SSDCN1212M09
General Features
Zanco recto.
Technical Data
| Alto del zanco | 0.472" |
| Ancho del zanco | 0.472" |
| Ancho funcional | 0.244" |
| Ángulo del filo de corte | 45° |
| Código del ángulo del filo | D |
| Conexión con inserto | SC..09T3.. |
| Conexión con la máquina | 1212 |
| Dirección de corte | Neutral |
| Longitud de cabeza | 0.906" |
| Longitud funcional | 5.906" |
| Peso | 195 gr |
| Sistema de amarre por brida | S |
| Tipo de zanco | Cuadrado |
Dimensiones
| Alto del zanco (H) | 0.472" |
| Ancho del zanco (B) | 0.472" |
| Ancho funcional (WF) | 0.244" |
| Ángulo del filo de corte (KAPR) | 45° |
| Longitud cabeza (LH) | 0.906" |
| Longitud funcional (LF) | 5.906" |