INSERTO APKT1604PDR-E12 HX
Características Generales
· Calidad resistente al desgaste para el fresado en fundiciones y aleaciones no férricas
Datos Técnicos
| Ancho del inserto | 3/8" |
| Ángulo mayor de desprendimiento | 11° |
| Espesor | 0.187" |
| Geometría | APKT |
| Grado | HX |
| Longitud del filo de corte teórico | 0.648" |
| Longitud del filo rascador | 0.067" |
| Material | Carburo |
| Número de filos | 2 |
| Peso de embarque | 95 gr |
| Radio de esquina | 0.016" |
Dimensiones
| Ancho del inserto (W1) | 3/8" |
| Espesor (S) | 0.187" |
| Longitud del filo de corte teórico (L) | 0.648" |
| Radio de esquina (RE) | 0.016" |