MACHUELO FORMADOR 5/16-18 BH4 TIN
Características Generales
· Norma:
o ANSI
· Tipo:
o Recto
· Tolerancia:
o H4
Datos Técnicos
| Chaflán | 2.5 |
| Diámetro | 5/16" |
| Diámetro del zanco | 0.318" |
| Límite | H4 |
| Longitud de cuadro | 3/8" |
| Longitud de cuello | 1-1/8" |
| Longitud roscada | 0.880" |
| Longitud total | 2-23/32" |
| Material | HSS |
| Paso | 18 |
| Peso de embarque | 25 gr |
| Recubrimiento | TiN |
| Tamaño de cuadro | 0.238" |
Dimensiones
| Diámetro del zanco (D1) | 0.318" |
| Longitud de cuadro (L4) | 3/8" |
| Longitud de cuello (L3) | 1-1/8" |
| Longitud roscada (L2) | 0.880" |
| Longitud total (L1) | 2-23/32" |