PRENSA DOBLE 4PULG C/JUEGO MORDAZAS DURAS
Características Generales
· Prensa de doble estación de alta densidad.
· Tiene mordazas duras estándar Kurt de cambio rápido con abrazaderas inglesas.
Datos Técnicos
| Ancho de mordaza | 4" |
| Estaciones de trabajo | 2 |
| Peso de embarque | 15.42 kg |
Dimensiones
| A | 2.375” / 60.325 mm |
| B | 4” / 101.6 mm |
| C | 16.375” / 415.925 mm |
| D | 7.875” / 200.025 mm |
| E | 2.5” / 63.5 mm |
| F | 16.468” / 418.287 mm |
| G | 8.234” / 209.144 mm |
| H | 1.326” / 33.68 mm |
| J | 0.388” / 9.855 mm |
| K | 1.625” / 41.275 mm |
| L | 3.25” / 82.55 mm |
| M | 4” / 101.6 mm |
| N | 1.4” / 35.56 mm |
| O | 4” / 101.6 mm |
| P | 2.984” / 75.794 mm |
| Q | 2.562” / 65.075 mm |
| R | 0.812” / 20.625 mm |
| S | 0.304” / 7.722 mm |
| T | 0.562” / 14.275 mm |
| T | EXT HEX |
| U | 0.375” / 9.525 mm |
| V | 1.688” / 42.875 mm |
| W | 2.5” / 63.5 mm |
| X | M8x1.25 |
| Z | 0.120” / 3.048 mm |
| AA | 0.437” / 11.099 mm |
| AA | INT HEX |
| BB | 0.375” / 9.525 mm |
| CC | 1.375” / 34.325 mm |
| DD | 2.563” / 65.1 mm |
| EE | M8x1.25 |
| FF | 0.75” / 19.050 mm |
| GG | 0.787” / 20 mm |
| HH | 3.937” / 100 mm |
| JJ | 5.25” / 133.35 mm |
| KK | 5.25” / 133.35 mm |
| LL | 3.937” / 100 mm |
| MM | 1.5” / 38.1 mm |
| NN | 1.575” / 40 mm |
| OO | M8 SHCS |
| PP | 5/16” SHCS |
| 0.625” / 15.875 mm | |
| RR | 0.6299” / 16 mm |
PLANOS PRENSA HDLJ4
