PRENSA DOBLE 6PULG
Características Generales
· Prensa de doble estación de alta densidad.
· Tiene mordazas duras estándar Kurt de cambio rápido con abrazaderas inglesas.
Datos Técnicos
| Altura total | 3-1/8" |
| Ancho de mordaza | 6" |
| Ancho total | 3-1/4" |
| Apertura de mordaza | 6" |
| Estaciones de trabajo | 2 |
| Longitud total | 21-1/4" |
| Peso de embarque | 46.04 kg |
| Profundidad de mordaza | 1.728" |
Dimensiones
| A | 3.125” / 79.375 mm |
| B | 6” / 152.4 mm |
| C | 21” / 533.4 mm |
| D | 10.192” / 258.877 mm |
| E | 3.25” / 82.55 mm |
| F | 21.25” / 539.75 mm |
| G | 10.625” / 269.875 mm |
| H | 1.45” / 36.83 mm |
| J | 0.86” / 21.844 mm |
| K | 2.5” / 63.5 mm |
| L | 5” / 127 mm |
| M | 5” / 127 mm |
| N | 1.728” / 43.891 mm |
| O | 6” / 152.4 mm |
| P | 4” / 101.6 mm |
| Q | 3.312” / 84.125 mm |
| R | 0.969” / 24.613 mm |
| S | 0.522” / 13.259 mm |
| T | 3/4” / 19.05 mm |
| T | EXT HEX |
| U | 0.438” / 11.125 mm |
| V | 2.125” / 53.975 mm |
| W | 3.875” / 98.425 mm |
| X | M10x1.5 |
| Z | 0.156” / 3.962 mm |
| AA | 5/8” / 15.875 mm |
| AA | INT HEX |
| BB | 0.438” / 11.125 mm |
| CC | 1.3” / 33.02 mm |
| DD | 3.3” / 58.42 mm |
| EE | 5/16”-18 / M8x1.25 |
| FF | 1" |
| GG | 25 mm |
| HH | 75 mm |
| JJ | 5" |
| KK | 7" |
| LL | 175 mm |
| MM | 2" |
| NN | 50 mm |
| OO | M12 SHCS |
| PP | 1/2” SHCS |
| 0.625” / 15.875 mm | |
| RR | 16 mm |
| SS | 2.4” / 60.96 mm |
| TT | 1.194” / 30.328 mm |
planos prensa hdlj6
