INSERTO SPMX602AP-75 T25M
Características Generales
· Calidad tenaz recubierta CVD.
· Primera elección para acero, acero inoxidable y fundición a velocidades de corte moderadas.
Datos Técnicos
| Ancho de la esquina de chaflán | 0.027" |
| Ángulo de chaflán | 45° |
| Ángulo de inserto incluido | 90° |
| Ángulo mayor de desprendimiento | 11° |
| Diámetro del círculo inscrito | 1/4" |
| Espesor | 0.094" |
| Geometría | SPMX |
| Grado | T25M |
| Longitud del filo de corte teórico | 1/4" |
| Material | Carburo |
| Número de filos | 4 |
| Peso de embarque | 20 gr |
| Recubrimiento | CVD |
Dimensiones
| Ancho de la esquina del chaflán (CHW) | 0.027" |
| Ángulo de chaflán (KCH) | 45° |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 1/4" |
| Espesor (S) | 0.094" |