INSERTO 218.19-160T-04-M08 F40M
Características Generales
Apta para aplicaciones generales.
Datos Técnicos
Espesor | 0.187" |
Código de asiento | 218.19-160.. |
Material | Carburo |
Peso de embarque | 65 gr |
Recubrimiento | PVD |
Tipo de corte | Neutral |
Radio de esquina | 0.047" |
Número de filos | 3 |
Diámetro del círculo inscrito | 0.440" |
Ángulo mayor de desprendimiento | 12° |
Ángulo de desprendimiento del inserto | 10° |
Radio del filo de corte curvado | 0.630" |
Dimensiones
Espesor (S) | 0.187" |
Radio de esquina (RE) | 0.047" |
Radio del filo de corte curvado (CCER) | 0.630" |